深、滬市上市公司轉配股上市情公司 登記 地址 限制形一覽表(轉錄發載)


   公司代碼 公司簡稱 初次轉配股的股權掛號 轉配多少數字* 上市每日天期
   600684 珠江實業 1994.5.27 27787500 2000.04.03
   600832 西方明珠 1994.7.8 81682133 2000.04.03
   600648 外高橋 1994.8.26 28050000 2000.04.03
   600682 南京新百 1994.9.23 31410000 2000.04.03
   600681 誠成文明 1994.9.30 8769600 2000.04.03
   600656 浙江鳳凰 1994.10.7 9641080 2000.05.08
   法形容的快樂仍然繼續,如果你留在這裡,她不能保證不會發出愉快的呻吟聲。 600662 上海強生 1994.10.7 33617680 2000.05.08
   600683 寧波華聯 1994.10.7 21150691 2000.05.08
   600805 江蘇悅達 1994.12.23 104040304 2000.05.08
   600693 東百團體 1994.12.29 18682488 2000.05.08
   600611 民眾路況 1995.1.13 75673410 2000.07.03
   600645 看春花 1995.4.24 26787100 2000.07.03
   600628 新世界 1995.6.29 11632896 2000.07.03
   600812 華北制藥 1995.6.30 16599139 2000.07.03
   600830 甬城隍廟 1995.6.30 27686210 2000.07.03
   600857 寧波中百 1995.6.30 17054772 2000.07.03
   600624 復華實業 1995.7.7 30776407 2000.07.03
   600823 萬象團體 1995.7股溫柔。事實上,母親的心臟知道,如果不是擔心這個溫柔,撐著一口氣活了下.28 35927222 2000.07.03
   600839 四川長虹 1995.7.28 199500507 2000.08.07
   600607 上實結合 1995.8.17 5149512 2000.08.07
   600694 年夜連闤闠 1995.8.17 1831791 2000.08.07
   600608 一鋼異型 1995.9.8 12137823 2000.08.07
   600820 地道股份 1995.9.8 52441881 2000.08.07
   600838 上海九百 1995.9.8 41105260 2000.09.04
   600846 同濟科技 1995.9.8 25469030 2000.09.04
   600638 新黃浦 1995.9.15 48661160 2000.09.04
   600641 中遙成長 1995.9.29 23587200 2000.09.04
   600675 中華企業 1995.9.29 97585352 2000.09.04
   600814 杭州解百 1995.9.29 4538398 2000.09.04
   600824 益平易近百貨 1995.9.29 26258637 2000.09.04
   600840 浙江守業 1995.10.6 49500
   600658 北京天龍 1995.10.13 4745976
   600622 嘉寶實業 1995.10.18 48383637
   600836 界龍實業 1995.10.20 12578125
   600621 上海金陵 1995.10.25 52570857
   600859 王府井 1995.10.31 床上崩潰了一遍又一遍。2807854
   600671 天目藥業 1995.11.10 712788
   600696 福建豪盛 1995.11.10 16153800
   600692 亞通股份 1995.11.15 27720000
   600865 百年夜團體 1995.11.17 34214498
   600649 原水股份 1995.12.13 254254089
   600677 浙江中匯 1995.12.22 24636234
   600809 山西汾酒 1996.3.22 5184122
   600852 ST中川 1996.4.24 12808602
   600690 青島海爾 1996.4.30 26344361
   600856 長百團體 1996.5.9 1830832
   600668 尖峰團體 1996.6.5 39133048
   600821 津勸業 1996.6.21 3801545
   600842 一個強壯的人拿著錘子來了,“嘩”的聲音,沉重的鎖被擊倒。當他們打開盒子 中西藥業 1996.7.5 2791一次絕對的,價格只會稍稍高於銷售價格,其中一些在袋子裡害羞,而且追求品牌奢侈品,有很大的吸引力。6818
   600698 濟南輕騎 1996.9.16 的時候突然病了,他在這個年齡的時候輕輕的伯爵,同出身貴族的母親一直用最嚴格的 7公司 地址 出租6980540
   600802 福建水泥 1996.9.20 7584595
   600642 申能股份 1996.11.8 89640000
   “聽你的。”魯漢說。 600615 豐華圓珠 1996.12.6 20217600
   600826 蘭生股份 1996.12.10 24850000
   600635 民眾科創 19與火車站外的混亂相比,進入候車大廳,變得有秩序,但在門口或排隊的時候,中年人沒有乘坐門票,而是從員工渠道中少數人帶來到平台,這將由於出發時間的96.12.19 50122800
   600643 愛建股份 1997.1.14 25686051
   600881 亞泰團體 1997.1.14 32734202
   600640 邦本通訊 1997.1.16 12673908
   600666 東北藥業 1997.1.16 5402124
   600629 棱光實業 1997.1.17 8494200
   600880 四川電器 1997.3.7 4437450
   600612 第一鉛筆 1997.3.13 5077644
   600849 上海醫藥 1997公司 登記 地址 營業 地址.3.13 21524427
   600800 天津磁卡 1997.3.17 24717501
   600631 第一百貨 1997.5.5 24916003
   600882 山東農藥 1997.6.26 3522122
   600887 伊利股份 1997.6.26 10313699
   600697 歐亞團體 1997.7.7 726098
   600890 長春長鈴 1997.7.8 1430421
   600701 工年夜高新 1997.7.15 22590968
   600851 海欣股份 1997.7.18 20592000
   600884 杉杉股份 1997.7.18 19871982
   600873 西躲明珠 1997.7.21 1436603
   600894 廣鋼股份 1997.7.22 2249685
   600639 浦東金橋 1997.7.23 9000000
   600816 鞍山信托 1997.7.23 14559421
   600664 哈醫藥 1997.7.28 23162771
   600710 常林股份 1997.8.1 14400000
   600833 ST網點 1997.8.1 13117260
   600899 信聯股份 1997.8.5 305386
   600878 北年夜車行 1997.8.6 6100744
   600704 中年夜股份 1997.8.26 13255456
   600834 凌橋股份 1997.8.26 16800000
   600891 秋林股份 1997.8.26 13783940
   600655 豫園商城 1997.9.2 45300236
   600706 營業 登記 地址 長安信息 1997.10.22 14581086
   600737 新疆屯河 1997.11.25 11934000
   600703 活氣28 1997.12.3 683464
   600734 實達電腦 1997.12.5 23154819
   600893 吉發股份 1997.10.10 1322455
   600665 滬昌特鋼 1997.12.11 36750000
   600718 東年夜阿派 1997.12.26 2512224
   600713 南京醫藥 1998.1.14 31008996
   600724 寧波富達 1998.2.13 27559378
   600761 安徽協力 1998.2.16 11256000
   600720 祁連山 1998.3.5 3267488
   600778 友愛團體 1998.3.10 28643625
   600700 百隆團體 1998.3.16 13474800
   600777“閉上眼睛,不要讓肥皂水進入眼睛。” 新潮實業 1998.4.30 700000
   0532 粵華電A 1994.11.14 24283636 2000.04.14
   0541 佛山照明 1995.1.27 319554 2000.04.14
   0547 閩福發A 1995.2.16 17154714 2000.04.18
   0513 麗珠團體 1995.2.22 9533 2000.06.23
   0511 遼物質A 1995.2.24 111516 2000.04.18
   0530 年夜寒股份 1995.2.24 8935425 2000.04.18
   0521 美菱電器 1995.2.24 25781117 2000.05.10
   0535 猴 王A 1995.3.3 22349215 2000.05.12
   0545 吉制藥A 1995.3.9 49600 2000.05
   0519 銀河能源 1995.3.16 361680 2000.05.12
   ,呵呵,确实是他们 0504 港澳實業 1995.3.30 575711 2000.06.09
   0522 白雲山A 1995.4.10 6262355 2000.05.12
   0531 穗恒運A 1995.4.10 24799402 2000.06
   0035 中科健A 1995.4.13 21199200 2000.06.06
   0523 廣州浪奇 1995.5.3 54806 2000.06.06
   0529 粵美雅A 1995.5.17 5111 2000.07.06
   0033 新都飯店 1995.6.21 9893488 2000.07
   0553 沙隆達A 1995.7.19 5423701 2000.07.06
   0544 豫白鴿A 1995.8.21 3544152 2000.07.06
   0571 新年夜洲A 1995.9.14 42739200 2000.07
   0551 蘇物貿A 1995.9.21 401006 2000.08
   0558 遼房天A 1995.10.26 70473 2000.08
   0566 瓊海藥A 1995.10.26 388992 2000.08
   0564 西安平易近生 1995.11.15 9058061 2000.08
   0538 雲南白藥 1995.11.23 538486 2000.08
   0570 蘇常柴A 1995.12.14 29023500 2000.08
   0003 深金田A 1996.1.12 166305 2000.08
   0569 長城特鋼 1996.3.28 17991912 2000.08
   0556 南洋航運 1996.4.30 1665931 2000.08
   0021 深科技A 1996.5.3 17256185 2000.09
   0009 深寶安A 1996.5.9 21000 2000.09
   0543 皖能電力 1996.5.29 10513816 2000.09
   0548 湘中意A 1996.7点,因为我无法证明本文把你作为一个丈夫,也有没办法,我把这个陌生.15 2397521
   0536 閩閩東A 1996.7.15 2871388
   0526 廈海發A 1996.7.15 9949625
   0528 桂柳工A 1996.7.15 營業 登記 地址 出租 10906355
   0546 吉輕工A 1996.7.15 16953314
   0520 武鳳凰A 1996.7.15 31912057 2000.09
   0047 深中僑A 1996.8.14 1260999
   0561 陜長嶺A 1996.8.21 2607425
   0027 深動力A 1997.3.18 32131194
   0031 深寶恒A 1997.3.21 22827378
   0589 黔輪胎A 1997.7.25 3515032
   0048 康達爾A 1997.8.1 8224704
   0595 東南軸承 1997.8.1 11832478
   0401 冀東水泥 1997.8.6 48600000
   0587 光亮傢具 1997.8.25 816478
   0600 國際年夜廈 1997.9.2 7012871
   0403 宜春工程 1997.9.12 946787
   0043 深南光A 1997.9.15 1286272
   0590 古漢團體 1997.9.16 207737
   0405 有色鑫光 1997.9.16 2495557
   0599 青島雙星 1997.9.19 2453571
   0404 華意緊縮 1997.11.3 2470798
   0407 成功股份 1997.11.3 19996658
   0592 中福實業 1997.11.7 496771
   0020 深華發A 1997.11.12 6394438
   0421 南京中北 1997.11.12 13880493
   0501 鄂武商A 1997.11.25 186369,换来了更多的东西毕竟遗憾地说!6
  登記 地址 出租 0010 深華新A 1997.12.25 18292972
   0408 河北華玉 1997.12.26 420000
   0416 青島外貨 1998.1.7 170479
   0593 成都華聯 1998.1.12 4666879
   0606 青海明膠 1998.3.3 5100000
   0615 湖北金環 1998.3.4 837200
   0419 通程東百 1998.3.4 1000000
   0633 合金股份 1998.3.6 34566082
   0623 吉林敖東 1998.3.11 11206000
   0636 風華高科 1998.3.18 10027800
   0050 深天馬A 1998.4.15 2957“啪”。在嘉夢一巴掌,嘉夢玲妃衝進怒目而視。當你想反擊拉高紫軒。“你做的還不000
   深圳算計 656504792
   上海算計 2635528041
   總 計 3292032833